Loan to Value Percentage
Tier & Rates <=63 Months / 64 -75 monhts
90% or less
Tier 2 - 4.49% / add 0.70%
Tier 3 - 5.49% / add 1.15%
Tier 4 - 7.24% / add 1.30%
Tier 5 - 10.24% / add 1.55%
Tier 1+ - 3.84% / add 0.25%
Tier 1 - 4.24% / add 0.45%
Tier 2 - 4.84% / add 0.70%
Tier 3 - 5.99% / add 1.15%
Tier 4 - 7.84% / add 1.30%
Tier 5 - 10.89% / add 1.55%
Tier 6 - 13.49% / add 1.65%
Tier 7 - 16.04% / add 1.10%
Tier 1+ - 4.84% / add 0.25%
Tier 1 - 5.24% / add 0.45%
Tier 2 - 6.09% / add 0.70%
Tier 3 - 7.74% / add 1.15%
Tier 4 - 9.59% / add 1.30%
Tier 5 - 12.64% / add 1.55%
Tier 6 - 15.24% / add 1.65%
Tier 7 - 17.69% / add 1.10%
Tier 1+ - 5.34% / add 0.25%
Tier 1 - 5.74% / add 0.45%
Tier 2 - 6.59% / 0.70%
Tier 3 - 8.24% / add 1.15%
Tier 4 - 10.59% / add 1.30%
Tier 5 - 13.64% / add 1.55%
Tier 6 - 16.34% / add 1.65%
Tier 7 - 18.09% / add 1.10%
*Rates effective 05/03/2011 until further notice.